Riders
Celina Probst
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.87 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
6.57 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
6.57 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.60 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
6.73 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.50 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
6.37 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
6.40 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
6.57 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
5.13 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.17 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
6.03 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.33 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
6.03 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
4.67 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
6.43 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft 29 Sep 2019 |
6.07 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
5.87 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
5.30 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
6.27 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
6.40 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.30 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
6.50 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.27 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
6.30 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
6.27 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
6.50 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
5.97 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft 29 Sep 2019 |
5.97 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
5.97 | Tryggur vom Lipperthof [DE2011184121] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
5.13 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
5.73 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
5.43 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
5.07 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.96 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
2.96 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
6.79 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.71 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
5.08 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
6.83 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
6.42 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
5.88 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
25.93 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.49 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
8.58 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
8.36 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
8.27 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
9.54 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: BIM Malching 2021 (WR) 12 Sep 2021 |
8.20 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
9.04 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
8.50 | Mjölnir vom Lipperthof [DE2011184531] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T1 - Tölt | 6.800 | 164 |
Ranking 2022 | T2 - Tölt | 6.270 | 266 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 6.515 | 218 |
Ranking 2022 | F2 - Five Gait | 5.765 | 93 |
Ranking 2022 | PP1 - Pace Test | 6.750 | 76 |
Ranking 2022 | P2 - SpeedPass 100m | 8.315 | 92 |
Ranking 2022 | C4 - Four Gait Combination | 6.658 | 156 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.733 | 205 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.377 | 255 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.510 | 238 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 6.777 | 74 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.277 | 90 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.622 | 177 |
Celina Probst has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.