Riders
Matthías Sigurðsson
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.00 | Drottning frá Íbishóli [IS2011257618] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
6.43 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
7.20 | Drottning frá Íbishóli [IS2011257618] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
6.10 | Djákni frá Reykjavík [IS2010125283] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.47 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
6.50 | Hljómur frá Ólafsbergi [IS2011101133] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
7.33 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
7.37 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
5.97 | Biskup frá Sigmundarstöðum [IS2001135951] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
5.93 | Biskup frá Sigmundarstöðum [IS2001135951] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.77 | Bláfeldur frá Kjóastöðum 3 [IS2016188448] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
7.37 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
6.20 | Bláfeldur frá Kjóastöðum 3 [IS2016188448] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
7.30 | Dímon frá Laugarbökkum [IS2013187642] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
7.03 | Dímon frá Laugarbökkum [IS2013187642] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
6.57 | Dímon frá Laugarbökkum [IS2013187642] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
3.43 | Hökull frá Hákoti [IS2015186430] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
5.70 | Dímon frá Laugarbökkum [IS2013187642] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
5.97 | Biskup frá Sigmundarstöðum [IS2001135951] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
6.17 | Biskup frá Sigmundarstöðum [IS2001135951] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.73 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
6.77 | Njáll frá Kópavogi [IS2016125614] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
6.87 | Æsa frá Norður-Reykjum I [IS2012225270] | IS: IS - Íslandsmót barna- og unglinga 16 Jul 2023 |
6.57 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
6.93 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.87 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
6.37 | Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2013188215] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
6.80 | Æsa frá Norður-Reykjum I [IS2012225270] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.67 | Hljómur frá Ólafsbergi [IS2011101133] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.90 | Hljómur frá Ólafsbergi [IS2011101133] | IS: IS - WR Íþróttamót Geysis 29 May 2023 |
0.00 | Hljómur frá Ólafsbergi [IS2011101133] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
24.49 | Tign frá Fornusöndum [IS2004284171] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
25.07 | Tign frá Fornusöndum [IS2004284171] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.60 | Magnea frá Staðartungu [IS2010265314] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
0.00 | Glitnir frá Skipaskaga [IS2006101042] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 06 Aug 2022 |
0.00 | Finnur frá Skipaskaga [IS2012101045] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
9.10 | Léttir frá Efri-Brú [IS2006188690] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.26 | Magnea frá Staðartungu [IS2010265314] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
15.46 | Tign frá Fornusöndum [IS2004284171] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
16.06 | Tign frá Fornusöndum [IS2004284171] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2023 | T2 - Tölt | 7.420 | 47 |
Ranking 2023 | T4 - Tölt | 6.485 | 24 |
Ranking 2023 | V1 - Four Gait | 6.900 | 104 |
Ranking 2023 | V2 - Four Gait | 6.520 | 20 |
Ranking 2023 | F1 - Five Gait | 6.785 | 71 |
Ranking 2023 | F2 - Five Gait | 6.230 | 28 |
Ranking 2023 | PP1 - Pace Test | 8.040 | 13 |
Ranking 2023 | P1 - Pace Race 250m | 24.780 | 83 |
Ranking 2023 | C4 - Four Gait Combination | 7.160 | 65 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.390 | 53 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.843 | 139 |
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.490 | 14 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 7.820 | 14 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.117 | 79 |
Matthías Sigurðsson has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.