Finland
Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY)
Statistics
| Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Members | 903 | 1,088 | 1,141 | 1,255 | |
| Clubs | 22 | 22 | 21 | 20 | |
| Registered horses (alive) | 4,325 | 4,250 | 4,188 | 4,074 | |
| Foals born and registered | 1 | 15 | 79 | ||
| Registered breeding shows | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fully assessed stallions in breeding shows | 1 | 1 | 1 | ||
| Fully assessed mares in breeding shows | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Registered WorldRanking events | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| Other sport events | 22 | 33 | 26 | ||
| Gædingakeppni events | 4 | 5 | 6 | ||
| Riders at WorldRanking events | 46 | 44 | 38 | 38 | |
| Horses at WorldRanking events | 49 | 50 | 43 | 46 | |
| International sport judges | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| International breeding judges | |||||
| Trainers / instructors level 1 | 28 | 24 | 16 | 15 | |
| Trainers / instructors level 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | |
| Trainers / instructors level 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Trainers / instructors level 4 | |||||
| Young horse trainers | 13 | 13 | 13 | 7 | |
| Advanced horse trainers | 6 | 6 | 6 | 6 |
Contacts
| Name | Contact |
|---|---|
| Virpi Aho National Offices | sihteeri@islanninhevonen.net |
| Silvia Ufer Chairperson | puheenjohtaja@islanninhevonen.net |
| Saara Mattero Breeding | jalostus@islanninhevonen.net |
| Julia Tahkola-Ronkainen Education | koulutus@islanninhevonen.net |
| Ninni Mikaela Kullberg Sport | urheilu@islanninhevonen.net |
| Liina Kuusela Youth | nuoriso@islanninhevonen.net |
| Kanerva Ahonala Public Relations | pr@islanninhevonen.net |
| Maija Kipinoinen Treasury | rahastonhoitaja@islanninhevonen.net |
| Name | Contact |
|---|---|
| Marika Moring WorldFengur Registrar | marika.mor@hotmail.com |
| Sanni Kosonen WorldRanking Registrar | urheilu.tulokset@islanninhevonen.net |
| Name | Contact |
|---|
| Name | Contact |
|---|---|
| Ann Winter Int. Sport Judge | annwinter@visir.is |
| Anna Andersen Int. Sport Judge | anna.andersen@yahoo.com |
| Laura Pihkala-Posti Int. Sport Judge | laurapp.sihy@yahoo.com |
