Riders
Emma Van Der Veer
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Nederlands Kampioenschap 2024 Wedstrijden Zuid Oirschot 04 Aug 2024 |
| 5.77 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Wedstrijden Raamsdonk 2024 23 Jun 2024 |
| 5.47 | Anna frá Álftakoti [IS2017201639] | NL: WR Exloo 2024 14 Apr 2024 |
| 5.80 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 6.30 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.13 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Wedstrijden Raamsdonk 2024 23 Jun 2024 |
| 6.00 | Sóley frá Waldthorst [NL2013200166] | BE: BE - Hestavinur Cup 4 02 Jul 2023 |
| 4.90 | Sóley frá Waldthorst [NL2013200166] | BE: BE - Belgium Championship ( Wedstrijden Wortel ) 29 May 2023 |
| 6.10 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | BE: BE - Belgium Championship ( Wedstrijden Wortel ) 29 May 2023 |
| 5.53 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | NL: NK Exloo 08 Aug 2021 |
| 5.23 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd 14 Oct 2018 |
| 4.37 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | NL: Wedstrijden Zuid 17 Jun 2018 |
| 4.13 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 5.17 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.71 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Wedstrijden Zuid Nederlandse Kampioenschappen 06 Jul 2025 |
| 5.42 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Breidablik selectiemoment 11 May 2025 |
| 1.67 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Nederlands Kampioenschap 2024 Wedstrijden Zuid Oirschot 04 Aug 2024 |
| 1.50 | Sólon frá Álftakoti [NL2018100102] | NL: Wedstrijden Raamsdonk 2024 23 Jun 2024 |
| 4.50 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | NL: Wedstrijden Zuid 17 Oct 2021 |
| 4.33 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | NL: NK Exloo 08 Aug 2021 |
| 2.00 | Jónatan frá Breiðablik [NL2010100152] | BE: Wedstrijden Wortel (autumn competition) 13 Oct 2019 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 20.43 | Snerra frá Nýttland [NL2003200068] | NL: Breidablik A+ wedstrijd 23 Jun 2013 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.685 | 241 |
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.350 | 364 |
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.820 | 160 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.985 | 86 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.215 | 416 |
| Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.185 | 208 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.835 | 113 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.283 | 300 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.657 | 282 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.310 | 422 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.747 | 216 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.800 | 195 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.900 | 118 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.923 | 168 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.147 | 263 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.779 | 149 |
Emma Van Der Veer has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.