Riders
Vera Weber
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.33 | Askur frá Kvistum [IS2012181965] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
5.53 | Rakel von Federath [DE2010243556] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
6.07 | Gandur frá Garðsá [IS2005165871] | CH: Tagesturnier 29 Apr 2017 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.10 | Húni frá Blönduósi [IS2013156040] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
6.57 | Hamur von Federath [DE2008143106] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.17 | Húni frá Blönduósi [IS2013156040] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
5.23 | Sjóður frá Þúfu í Landeyjum [IS2005184553] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC Qualifikationsturnier 01 Jul 2018 |
5.97 | Sjóður frá Þúfu í Landeyjum [IS2005184553] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
6.07 | Gandur frá Garðsá [IS2005165871] | CH: Tagesturnier 29 Apr 2017 |
6.20 | Gandur frá Garðsá [IS2005165871] | DE: OSI Alpenhof 2016 12 Jun 2016 |
6.13 | Gandur frá Garðsá [IS2005165871] | CH: Sport A Qualifikationsturnier 05 May 2016 |
5.90 | Klakkur vom Mönchhof [DE2004173731] | CH: Reithof Neckertal / IPV CH, 3 WC qualification 10 Jul 2011 |
5.67 | Klakkur vom Mönchhof [DE2004173731] | CH: 2 WC qualification 19 Jun 2011 |
5.77 | Tindur frá Möðrudal [IS1993175218] | CH: Islandpferdeturnier / 1. FYC Qualifikation 01 Jun 2008 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.90 | Dúkkulísa frá Hestasýn [IS2012201128] | CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier 26 Jun 2022 |
5.17 | Askur frá Kvistum [IS2012181965] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
4.53 | Hamur von Federath [DE2008143106] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
5.17 | Hamur von Federath [DE2008143106] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
5.13 | Rakel von Federath [DE2010243556] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
5.47 | Metingur frá Vestri-Leirárgörðum [IS2000135465] | CH: FEIF Youth Cup Qualifikationsturnier 17 Jun 2012 |
5.57 | Metingur frá Vestri-Leirárgörðum [IS2000135465] | CH: FEIF Youth Cup Qualifikationsturnier 27 May 2012 |
5.10 | Björn frá Hvammi 2 [IS2003156076] | CH: IG Isi Nordwestschweiz 09 Oct 2011 |
3.83 | Björn frá Hvammi 2 [IS2003156076] | CH: Schweizermeisterschaft 01 Aug 2010 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.41 | Náttrún vom Schloßberg [DE2004263195] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
14.71 | Náttrún vom Schloßberg [DE2004263195] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
15.49 | Náttrún vom Schloßberg [DE2004263195] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
15.56 | Rúna frá Ármóti [IS2008286137] | AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft 01 Oct 2017 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T1 - Tölt | 6.065 | 356 |
Ranking 2022 | T2 - Tölt | 7.050 | 93 |
Ranking 2022 | T2 - Tölt | 6.700 | 159 |
Ranking 2022 | T3 - Tölt | 6.535 | 24 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 6.485 | 230 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 6.470 | 236 |
Ranking 2022 | V2 - Four Gait | 6.135 | 83 |
Ranking 2022 | P1 - Pace Race 250m | 22.975 | 20 |
Ranking 2022 | P2 - SpeedPass 100m | 7.840 | 36 |
Ranking 2022 | P3 - Pace Race 150m | 15.060 | 19 |
Ranking 2022 | C4 - Four Gait Combination | 6.760 | 130 |
Ranking 2022 | C4 - Four Gait Combination | 6.275 | 255 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.390 | 251 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.910 | 127 |
FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.490 | 21 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.447 | 258 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.357 | 296 |
FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 22.597 | 11 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.793 | 37 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.679 | 160 |
Vera Weber is currently representing Switzerland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).