Riders
Johanna Reisinger
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.57 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 |
6.67 | Þrár vom Pfaffenbuck II [DE2015184559] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
6.80 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
7.00 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) 05 May 2024 |
7.07 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - BIM Schwarzenbruck 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
6.70 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) 16 Jul 2023 |
6.53 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
6.83 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.13 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
6.63 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
6.63 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: Qualitag I Schurrenhof 2021 02 Oct 2021 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.93 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
7.00 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) 16 Jul 2023 |
6.57 | Svaði frá Hólum [IS2009158304] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
6.17 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.73 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 |
6.37 | Þrár vom Pfaffenbuck II [DE2015184559] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
6.80 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
6.53 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) 05 May 2024 |
6.50 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - BIM Schwarzenbruck 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
6.67 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) 16 Jul 2023 |
6.07 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
6.67 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.40 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
6.17 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
6.27 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: Qualitag I Schurrenhof 2021 02 Oct 2021 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
6.57 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 |
6.63 | Sabína vom Pfaffenbuck II [DE2014284479] | DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) 16 Jul 2023 |
6.57 | Svaði frá Hólum [IS2009158304] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
6.27 | Þrár vom Pfaffenbuck II [DE2015184559] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 6.900 | 145 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.765 | 117 |
Ranking 2024 | V2 - Four Gait | 6.550 | 13 |
Ranking 2024 | C4 - Four Gait Combination | 6.833 | 103 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.967 | 175 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.733 | 182 |
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.577 | 11 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.850 | 140 |