Riders
Sabina Svärd
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
7.03 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Margaretehof Special 26 May 2024 |
5.87 | Týr vom Südstrand [DE2017122796] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
7.03 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
7.20 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: SE - Swedish Championships 09 Jul 2023 |
6.93 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: SE - Sundabakki sport WR 2 11 Jun 2023 |
6.67 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: SE - Sundabakki sport WR 1 10 Jun 2023 |
6.77 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2022 (WR) 25 Sep 2022 |
6.47 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: Backome Nivå 1 16 Jun 2019 |
5.50 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: SSM sport nivå 2 12 May 2019 |
6.37 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
7.10 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.47 | Viggó fra Diisa [DK2014100309] | SE: SE - Sundabakki sport WR 2 11 Jun 2023 |
6.63 | Viggó fra Diisa [DK2014100309] | SE: SE - Sundabakki sport WR 1 10 Jun 2023 |
6.30 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Svenska Mästerskapen 2022 03 Jul 2022 |
7.07 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Sundabakki WR sport och GK 2 24 Apr 2022 |
6.83 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Sundabakki WR sport och GK 1 23 Apr 2022 |
6.70 | Smiður från Slätterne [SE2013105360] | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021 |
7.40 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021 |
6.77 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: MHOF2021 16 May 2021 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.17 | Trölla fra Katknøs [DK2009200154] | SE: SSM sport nivå 2 12 May 2019 |
6.67 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: Elmia icelandic power show 29 Oct 2017 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.93 | Kóngur vom Kranichtal [DE2011122882] | SE: Elmia icelandic power show 29 Oct 2017 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
24.76 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: Margaretehof Special 26 May 2024 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.72 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: Margaretehof Special 26 May 2024 |
8.56 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
8.87 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
8.87 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: SE - Sundabakki Vår WR 30 Apr 2023 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.19 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
16.08 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: SE - Swedish Championships 09 Jul 2023 |
18.57 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
15.61 | Sveindís frá Bjargi [IS2009225406] | SE: SE - Sundabakki Vår WR 30 Apr 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 7.030 | 114 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.865 | 91 |
Ranking 2024 | P2 - SpeedPass 100m | 8.640 | 152 |
Ranking 2024 | C4 - Four Gait Combination | 6.948 | 77 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.087 | 139 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.900 | 122 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.717 | 187 |
FEIF WorldRanking | P3 - Pace Race 150m | 15.960 | 40 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.994 | 104 |