Riders
Susanne Birgisson
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.70 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
7.07 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022 |
7.37 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
7.20 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
0.00 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2021 (WR) 26 Sep 2021 |
6.87 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
6.30 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) 02 Jun 2019 |
6.77 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 24 Mar 2019 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.63 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
7.53 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
7.00 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
7.10 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2021 (WR) 26 Sep 2021 |
7.47 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.80 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
7.13 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
6.70 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: OSI Trappistenhof 2018 19 Aug 2018 |
6.50 | Flygill frá Lækjarbakka [IS2004184586] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Léttir frá Sturlureykjum 2 [IS2008135481] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
7.03 | Flygill frá Lækjarbakka [IS2004184586] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
5.50 | Flygill frá Lækjarbakka [IS2004184586] | DE: OSI Ellenbach 2014 01 Jun 2014 |
6.47 | Flygill frá Lækjarbakka [IS2004184586] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.30 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
7.57 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
0.00 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022 |
7.07 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
6.80 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
7.00 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.93 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
6.60 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
6.63 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Króna von der Hartmühle [DE2014284452] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
6.73 | Kári von der Hartmühle [DE2014184453] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
6.40 | Tenór frá Tunguhlíð [IS2000157979] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) 02 Jun 2019 |
5.47 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
6.13 | Gersemi von der Igelsburg [DE2011263479] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
5.60 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
5.50 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
6.30 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: OSI Trappistenhof 2017 18 Jun 2017 |
6.20 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017 |
6.37 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
6.43 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
5.73 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
5.47 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Gersemi von der Igelsburg [DE2011263479] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
6.40 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
5.60 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
6.30 | Byssa von Steinforth [DE2009234094] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
6.30 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
5.07 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.46 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
7.09 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
6.34 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
6.21 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
3.96 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
3.50 | Hrönn frá Ármóti [IS2007286145] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.58 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
8.59 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
8.27 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
8.64 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
7.94 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
8.28 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
8.98 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
7.89 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: DIM 2013 14 Jul 2013 |
8.31 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
7.99 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.49 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
15.78 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
16.02 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
15.36 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
15.70 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: DIM 2013 14 Jul 2013 |
18.38 | Speki frá Laugardal [IS1999257795] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T1 - Tölt | 7.535 | 53 |
Ranking 2022 | T2 - Tölt | 7.580 | 27 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 7.320 | 33 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 7.115 | 57 |
Ranking 2022 | C4 - Four Gait Combination | 7.450 | 30 |
Ranking 2022 | C4 - Four Gait Combination | 7.325 | 41 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.423 | 73 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.543 | 34 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.213 | 48 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.010 | 87 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.378 | 42 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.217 | 58 |
Susanne Birgisson has been nominated for good and harmonious riding at 2 events.