Events
Norddeutsche Sportmeisterschaft
27 - 28 Jul 2002 | Stapelfeld, DE | DE20274960
T1 - Tölt
T2 - Tölt
V1 - Four Gait
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Styrmir Árnason | - [- ] | 7.14 |
Heinz Pinsdorf | - [- ] | 6.76 |
Hannes Diepold | - [- ] | 6.69 |
Koki Ólason | - [- ] | 6.66 |
Melanie Müller-DE | - [- ] | 6.35 |
Claus Schuster | - [- ] | 5.89 |
Einar Hermannsson | - [- ] | 5.86 |
Heinz Pinsdorf | - [- ] | 5.85 |
Katrin Brüning | - [- ] | 5.84 |
Nina Müller-DE | - [- ] | 5.65 |
Einar Hermannsson | - [- ] | 5.64 |
P1 - Pace Race 250m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Lothar Schenzel | - [- ] | 22.20 |
Styrmir Árnason | - [- ] | 24.70 |
Einar Hermannsson | - [- ] | 24.70 |
Heinz Pinsdorf | - [- ] | 25.10 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Lothar Schenzel | - [- ] | 7.90 |
Tanja Gundlach | - [- ] | 8.00 |
Melanie Müller-DE | - [- ] | 8.20 |
Koki Ólason | - [- ] | 8.30 |
Styrmir Árnason | - [- ] | 8.30 |
Heinz Pinsdorf | - [- ] | 8.50 |
Katrin Brüning | - [- ] | 8.60 |
Holmgeir Jónsson | - [- ] | 8.70 |
Nina Müller-DE | - [- ] | 8.70 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Koki Ólason | - [- ] | 15.30 |
Hannes Diepold | - [- ] | 15.90 |
Melanie Müller-DE | - [- ] | 16.40 |
Claus Schuster | - [- ] | 16.50 |