Riders
Andrea Heim
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 10 Sep 2000 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 02 Jun 1996 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |