Riders
Petra Eicke
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.83 | Lilja [DE2007234021] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 5.23 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeistschaften Sunnebarge 17 Jul 2005 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.67 | Lilja [DE2007234021] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 4.88 | Lilja [DE2007234021] | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
| 4.75 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Gut Sandheide 2022 (WR) 25 Sep 2022 |
| 4.79 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
| 3.55 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
| 2.21 | Lilja [DE2007234021] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
| 4.21 | Lilja [DE2007234021] | DE: Verdiana 2018 26 Aug 2018 |
| 0.42 | Lilja [DE2007234021] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 4.42 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Gut Sandheide 2017 17 Sep 2017 |
| 2.04 | Lilja [DE2007234021] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.33 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
| 10.24 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & Niedersachsen-Meisterschaft Verden 2019 (WR) 25 Aug 2019 |
| 9.41 | Lilja [DE2007234021] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
| 10.54 | Lilja [DE2007234021] | DE: Verdiana 2018 26 Aug 2018 |
| 11.38 | Lilja [DE2007234021] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 11.07 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Gut Sandheide 2017 17 Sep 2017 |
| 10.67 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Wieckenberg 2017 23 Apr 2017 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 17.69 | Lilja [DE2007234021] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 17.01 | Lilja [DE2007234021] | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
| 18.08 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Gut Sandheide 2022 (WR) 25 Sep 2022 |
| 18.92 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
| 17.56 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
| 18.43 | Lilja [DE2007234021] | DE: OSI & Niedersachsen-Meisterschaft Verden 2019 (WR) 25 Aug 2019 |
| 16.80 | Lilja [DE2007234021] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |