Riders
Kristina Kläge
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Westdeutsche Meisterschaften 28 Sep 2003 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 26 May 2002 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.93 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Westdeutsche Meisterschaften 28 Sep 2003 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Westdeutsche Meisterschaften 28 Sep 2003 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 26 May 2002 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 15 Oct 2006 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 15 Oct 2006 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 5.79 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
| 5.75 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
Results of Kristina Klage are also included in the results of Kristina Kläge.