Riders
Hanna Rún Ingibergsdóttir
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | Kjarval frá Skógarási [IS2014181431] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
6.63 | Hrafnfinnur frá Sörlatungu [IS2008181771] | IS: Suðurlandsmót 21 Aug 2016 |
6.23 | Hrafnfinnur frá Sörlatungu [IS2008181771] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
6.80 | Hlýr frá Breiðabólsstað [IS2004182003] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.80 | Fróði frá Brautarholti [IS2014137637] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.30 | Örn frá Steinnesi [IS2016156290] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
6.40 | Sól frá Kirkjubæ [IS2015286102] | IS: Hestamannafélagið Geysir 15 May 2022 |
6.40 | Fróði frá Brautarholti [IS2014137637] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
5.87 | Hinrik frá Sörlatungu [IS2012181770] | IS: WR Suðurlandsmót 25 Aug 2019 |
6.20 | Drómi frá Brautarholti [IS2012137637] | IS: WR Suðurlandsmót 25 Aug 2019 |
6.00 | Stapi frá Kirkjubæ [IS2009186101] | IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum 27 Aug 2017 |
6.03 | Hafsteinn frá Kirkjubæ [IS2007186109] | IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum 27 Aug 2017 |
6.40 | Mörður frá Kirkjubæ [IS2008186101] | IS: Suðurlandsmót 21 Aug 2016 |
6.17 | Mörður frá Kirkjubæ [IS2008186101] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
6.43 | Hrafnfinnur frá Sörlatungu [IS2008181771] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
5.27 | Mörður frá Kirkjubæ [IS2008186101] | IS: Wr Suðurlandsmót Geysis 23 Aug 2015 |
6.13 | Sólon frá Sörlatungu [IS2007181771] | IS: Wr Suðurlandsmót Geysis 23 Aug 2015 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.13 | Seifur frá Hlíð I [IS2012188061] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
6.33 | Seifur frá Hlíð I [IS2012188061] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
6.50 | Þrá frá Kirkjubæ [IS2011286100] | IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum 27 Aug 2017 |
5.43 | Flóki frá Hafnarfirði [IS2007125547] | IS: Wr Suðurlandsmót Geysis 23 Aug 2015 |
6.17 | Hrefna frá Kirkjubæ [IS2008286101] | IS: Wr Suðurlandsmót Geysis 23 Aug 2015 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Júní frá Brúnum [IS2012165291] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
4.46 | Júní frá Brúnum [IS2012165291] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
6.21 | Orka frá Kjarri [IS2015287001] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
6.13 | Orka frá Kjarri [IS2015287001] | IS: Hestamannafélagið Geysir 15 May 2022 |
5.88 | Lea frá Kirkjubæ [IS2015286103] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
6.71 | Dropi frá Kirkjubæ [IS2011186102] | IS: Íslandsmót 2021 04 Jul 2021 |
7.17 | Dropi frá Kirkjubæ [IS2011186102] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
6.46 | Snæfinnur frá Sauðanesi [IS2014167171] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
5.63 | Dropi frá Kirkjubæ [IS2011186102] | IS: Suðurlandsmót Geysis 26 Aug 2018 |
5.13 | Flóki frá Hafnarfirði [IS2007125547] | IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti 14 Jun 2015 |
6.00 | Hlíf frá Skák [IS2007281827] | IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti 14 Jun 2015 |
7.42 | Hlíf frá Skák [IS2007281827] | IS: WR mót UMSS 24 May 2015 |
0.50 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
23.57 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
23.51 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 2022 09 Jul 2022 |
23.24 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
25.47 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
24.34 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót 12 Jul 2015 |
24.03 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 |
25.22 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
23.93 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íþróttamót Sörla 20 May 2013 |
23.50 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 01 Jul 2012 |
24.19 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR Íþróttamót Harðar 13 May 2012 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.42 | Orka frá Kjarri [IS2015287001] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
9.39 | Lea frá Kirkjubæ [IS2015286103] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
8.03 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 08 Jul 2018 |
7.87 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót í hestaíþróttum 09 Jul 2017 |
8.16 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Suðurlandsmót 21 Aug 2016 |
8.00 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót 12 Jul 2015 |
7.99 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 |
8.16 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 06 Jul 2014 |
7.71 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íþróttamót Sörla 20 May 2013 |
7.79 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 01 Jul 2012 |
8.44 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR Íþróttamót Harðar 13 May 2012 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.26 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
14.92 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
15.00 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
15.61 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
14.42 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót fullorðinna 22 Jul 2018 |
15.15 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íþróttamót Sleipnis 20 May 2018 |
15.07 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót í hestaíþróttum 09 Jul 2017 |
14.71 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Íslandsmót í hestaíþróttum 24 Jul 2016 |
14.52 | Birta frá Suður-Nýjabæ [IS2001286451] | IS: Landsmót hestamanna 03 Jul 2016 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T1 - Tölt | 6.865 | 132 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 6.700 | 135 |
Ranking 2022 | V1 - Four Gait | 7.050 | 59 |
Ranking 2022 | F1 - Five Gait | 6.630 | 82 |
Ranking 2022 | PP1 - Pace Test | 6.170 | 109 |
Ranking 2022 | P1 - Pace Race 250m | 23.375 | 28 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.867 | 29 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.157 | 79 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.313 | 36 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.100 | 201 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 7.090 | 25 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.430 | 135 |
FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 23.440 | 33 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.590 | 24 |
Hanna Rún Ingibergsdóttir has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.
Results of Hanna Rún Ingibergsdòttir are also included in the results of Hanna Rún Ingibergsdóttir.