Riders
Roman Spieler
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft 18 Jun 2017 | 
| 6.13 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Sport A Qualifikationsturnier und WM-Qualifikationsturnier für Passbewerbe 13 May 2017 | 
| 5.93 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | MC: Mid European Championships 2016 21 Aug 2016 | 
| 6.37 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Zweitagesturnier 10 Jul 2016 | 
| 6.00 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: FYC Qualifikationsturnier und Schweizer Meisterschaften 26 Jun 2016 | 
| 5.57 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: Schweizermeisterschaft für Islandpferde 27 Jul 2008 | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.03 | Greifi fra Søgård [DK2015100232] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 25 May 2024 | 
| 6.37 | Greifi fra Søgård [DK2015100232] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 | 
| 5.80 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: Schweizermeisterschaft 01 Aug 2010 | 
| 5.97 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: Islandpferdeklub Bern Mittelland 20 Jun 2010 | 
| 5.50 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 | 
| 6.07 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: 04 Oct 2009 | 
| 6.00 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: Hof Niederfeld 05 Jul 2009 | 
| 5.60 | Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | CH: 21 Jun 2009 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC Qualifikationsturnier 01 Jul 2018 | 
| 6.13 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: FYC Qualifikationsturnier 10 Jun 2018 | 
| 6.03 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: FYC Qualifikationsturnier 21 May 2018 | 
| 6.27 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | DE: OSI Alpenhof 2016 12 Jun 2016 | 
| 6.17 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: FYC Qualifikationsturnier und World-Ranking Turnier 29 May 2016 | 
| 5.83 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 | 
| 5.60 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Sport A Qualifikationsturnier 05 May 2016 | 
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Sport A Qualifikationsturnier und WM-Qualifikationsturnier für Passbewerbe 13 May 2017 | 
| 5.80 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | MC: Mid European Championships 2016 21 Aug 2016 | 
| 6.30 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Zweitagesturnier 10 Jul 2016 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC Qualifikationsturnier 01 Jul 2018 | 
| 5.83 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: FYC Qualifikationsturnier 10 Jun 2018 | 
| 5.70 | Madama frá Úlfsstöðum [IS2009276232] | CH: FYC Qualifikationsturnier 21 May 2018 | 
| 6.00 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: FYC Qualifikationsturnier und Schweizer Meisterschaften 26 Jun 2016 | 
| 5.93 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | DE: OSI Alpenhof 2016 12 Jun 2016 | 
| 5.67 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 | 
| 5.73 | Kliður frá Hrauni [IS2007182045] | CH: Sport A Qualifikationsturnier 05 May 2016 | 
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 16.10 | Hildur frá Skeiðvöllum [IS2012286681] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 | 
| 15.57 | Þórdís frá Lækjarbotnum [IS2006286999] | DE: ISIHAMMER Saga-Reitschule Grenzlandhof 2019 (WR) 25 Aug 2019 | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 7.070 | 70 | 
| FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 23.430 | 42 | 
Roman Spieler is currently representing Switzerland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
