Riders
Anne Prilop
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: OSI & Niedersachsen-Meisterschaft Verden 2019 (WR) 25 Aug 2019 |
6.30 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
6.20 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
6.13 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
6.20 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
6.30 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
5.93 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Wittcup 2016 10 Jul 2016 |
6.47 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
6.23 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
5.90 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Nord Meisterschaft 2015 06 Sep 2015 |
6.10 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
6.03 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
6.40 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 18 May 2014 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
6.33 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Norddeutsche Meisterschaft & VM des IPZV Nord 2013 25 Aug 2013 |
6.23 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
6.13 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
6.10 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012 |
6.07 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
6.13 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
6.03 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
6.23 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
6.10 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Verdiana und Niedersachsenmeisterschaft 2011 28 Aug 2011 |
5.97 | Kafteinn von Godemoor [DE2001122075] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.57 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
4.30 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
5.43 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
4.83 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
4.47 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.63 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
1.04 | Fjölnir vom Kronshof [DE2008134907] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |