Riders
Þórey Þula Helgadóttir
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.67 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
7.27 | Hrafna frá Hvammi I [IS2017288372] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
6.57 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
6.73 | Hrafna frá Hvammi I [IS2017288372] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
5.80 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.20 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
5.57 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
4.93 | Kraki frá Hvammi I [IS2007188371] | IS: Íslandsmót Young Riders 12 Jul 2015 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.70 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
6.10 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
5.77 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
6.13 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
0.00 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
4.93 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íþróttamót Sleipnis 21 May 2017 |
4.63 | Kraki frá Hvammi I [IS2007188371] | IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 25 May 2015 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.87 | Hrafna frá Hvammi I [IS2017288372] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
6.53 | Hrafna frá Hvammi I [IS2017288372] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
6.10 | Vákur frá Hvammi I [IS2010188370] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
5.70 | Hlökk frá Hvammi I [IS2015288372] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
6.30 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
6.07 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.10 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
5.93 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
5.83 | Gjálp frá Hvammi I [IS2009288370] | IS: Íþróttamót Sleipnis 21 May 2017 |
5.57 | Þöll frá Hvammi I [IS2006288370] | IS: Íþróttamót Sleipnis 22 May 2016 |
5.27 | Kraki frá Hvammi I [IS2007188371] | IS: Íslandsmót Young Riders 12 Jul 2015 |
5.17 | Kraki frá Hvammi I [IS2007188371] | IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti 14 Jun 2015 |
5.13 | Kraki frá Hvammi I [IS2007188371] | IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 25 May 2015 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
6.57 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
6.43 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
5.67 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.27 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.77 | Kjalar frá Hvammi I [IS2016188372] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
6.17 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
5.60 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
5.87 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
5.87 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Hestamannafélagið Geysir 15 May 2022 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
6.00 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
6.37 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
5.93 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
5.63 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
5.60 | Sólon frá Völlum [IS2010165142] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
5.57 | Þöll frá Hvammi I [IS2006288370] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
24.75 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.70 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
7.99 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
7.72 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
8.09 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
8.11 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
8.66 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
8.91 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
9.12 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
17.73 | Þótti frá Hvammi I [IS2007188370] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 7.000 | 117 |
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 6.620 | 217 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.700 | 144 |
Ranking 2024 | F1 - Five Gait | 6.550 | 114 |
Ranking 2024 | P2 - SpeedPass 100m | 7.845 | 53 |
Ranking 2024 | C4 - Four Gait Combination | 6.850 | 96 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.347 | 389 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.623 | 134 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 6.657 | 97 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.803 | 57 |