Riders
Johanna Kirchmayr
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | Meitill frá Kvistum [IS2007181967] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
6.00 | Meitill frá Kvistum [IS2007181967] | AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation 05 Jul 2015 |
5.97 | Meitill frá Kvistum [IS2007181967] | AT: 2. WM Qualifikation 14 Jun 2015 |
5.87 | Meitill frá Kvistum [IS2007181967] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
4.33 | Patrekur frá Vatnsleysu [IS1990158504] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.17 | Anna - Rún von Sachsengang II [AT2009220929] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
5.33 | Hani von Hof Osterkamp [DE2004134140] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 03 Jun 2018 |
5.93 | Hani von Hof Osterkamp [DE2004134140] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
6.07 | Hani von Hof Osterkamp [DE2004134140] | AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation 05 Jul 2015 |
5.97 | Saedis vom Windhof [AT1993240142] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 20 May 2012 |
5.73 | Saedis vom Windhof [AT1993240142] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Anna - Rún von Sachsengang II [AT2009220929] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
6.20 | Anna - Rún von Sachsengang II [AT2009220929] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
6.23 | Anna - Rún von Sachsengang II [AT2009220929] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
6.03 | Anna - Rún von Sachsengang II [AT2009220929] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
5.37 | Væna von Schönberg [DE1995284483] | AT: Österreichische Meisterschaften 15 Jul 2018 |
5.97 | Hani von Hof Osterkamp [DE2004134140] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 03 Jun 2018 |
6.23 | Hani von Hof Osterkamp [DE2004134140] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
5.87 | Kengála vom Lindichwald [DE2004284823] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg 22 Jun 2014 |
5.80 | Saedis vom Windhof [AT1993240142] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 20 May 2012 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | MC: Mid European Championships 2016 21 Aug 2016 |
5.20 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation 05 Jul 2015 |
5.97 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | AT: 2. WM Qualifikation 14 Jun 2015 |
4.63 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
3.93 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften 25 May 2014 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.29 | Náttfari frá Eikarlundi [IS2005101076] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
15.31 | Náttfari frá Eikarlundi [IS2005101076] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
15.60 | Náttfari frá Eikarlundi [IS2005101076] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 29 May 2022 |
15.84 | Náttfari frá Eikarlundi [IS2005101076] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |
15.75 | Náttfari frá Eikarlundi [IS2005101076] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
17.38 | Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | P3 - Pace Race 150m | 15.300 | 27 |
FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.687 | 89 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 6.503 | 97 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.693 | 132 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.830 | 148 |
FEIF WorldRanking | P3 - Pace Race 150m | 15.400 | 24 |
Johanna Kirchmayr is currently representing Austria.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).