Riders
Carolin Besser
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Internationales Passchampionat 28 Sep 2008 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 03 Sep 2006 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
5.80 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) 25 Jun 2023 |
5.67 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.13 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
5.10 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
5.47 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
5.67 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
5.50 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022 |
5.53 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
5.50 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
5.00 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
5.83 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
5.90 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) 02 Jun 2019 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
5.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI IPOL 17 Jun 2007 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.17 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.88 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
0.50 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
0.63 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
0.46 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022 |
4.46 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
5.46 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
3.09 | Ábót frá Ármóti [IS2010286140] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | F2 - Five Gait | 5.835 | 73 |
FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.680 | 236 |
FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.947 | 61 |