Riders
Susanna Dedecek
T1 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.33 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
6.30 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
6.87 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
6.27 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
6.03 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
6.67 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | AT: Steirische Landesmeisterschaften 12 Oct 2014 |
6.37 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: BIM & OSI Friedberg 2014 13 Sep 2014 |
6.07 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg 22 Jun 2014 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.03 | Frami von Berlar [DE2013141151] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
5.07 | Hedinn von Semriach [AT2006120668] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
6.10 | Elja von Hagendorf [DE2005284209] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Frami von Berlar [DE2013141151] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.07 | Boggi von Hagendorf [DE2011184818] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
6.10 | Boggi von Hagendorf [DE2011184818] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
5.70 | Hedinn von Semriach [AT2006120668] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
6.43 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
6.50 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
5.73 | Drellir von Hagendorf [DE2008184459] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
4.33 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
6.87 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | AT: Steirische Landesmeisterschaften 12 Oct 2014 |
6.67 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | DE: BIM & OSI Friedberg 2014 13 Sep 2014 |
6.20 | Bjór von Hagendorf [DE2007184229] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg 22 Jun 2014 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.07 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) 22 May 2022 |
6.13 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
5.87 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
5.67 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
4.73 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 |
5.43 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017 |
4.57 | Elja von Hagendorf [DE2005284209] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.08 | Stikla frá Þingbrekku [IS2011225133] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024 |
2.21 | Sigyn vom Falknerhof [DE2010284137] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.41 | Stikla frá Þingbrekku [IS2011225133] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.343 | 381 |
Susanna Dedecek is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of Susanna Dedezek are also included in the results of Susanna Dedecek.