Riders
Mara Nowotny
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) 19 Jul 2026 |
| 5.93 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) 19 Jul 2026 |
| 5.03 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 4.43 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Qualitage Weitingen 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 6.03 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: IceEvent Weitingen 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 5.77 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 |
| 5.23 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 3.70 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) 19 Jul 2026 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 4.07 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 5.83 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Qualitage Weitingen 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
| 4.40 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: IceEvent Weitingen 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 5.37 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 |
| 5.23 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 3.07 | Fríður von der Rehwiese [DE2016156200] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.25 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) 19 Jul 2026 |
| 3.46 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 2.58 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.19 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) 19 Jul 2026 |
| 10.73 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 10.14 | Vaskur vom Sandmorgen [DE2013173513] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2026 | V2 - Four Gait | 5.680 | 251 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.933 | 129 |