Riders
Greta Berglind Jakobsdóttir
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: WR Hólamót - Íþróttamót UMSS og Skagfirðing 25 May 2025 |
6.27 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
6.17 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: WR Hólamót – Íþróttamót UMSS og Skagfirðings 19 May 2024 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.80 | Demantur frá Garðakoti [IS2016158376] | IS: WR Hólamót - Íþróttamót UMSS og Skagfirðing 25 May 2025 |
5.83 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: WR Hólamót - Íþróttamót UMSS og Skagfirðing 25 May 2025 |
5.87 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
6.27 | Hágangur frá Miðfelli 2 [IS2016188217] | IS: WR Hólamót – Íþróttamót UMSS og Skagfirðings 19 May 2024 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.63 | Perla frá Garðakoti [IS2016258376] | IS: IS - WR Hólamót - íþróttamót UMSS & Skagfirðings 21 May 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.090 | 482 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 5.990 | 557 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.040 | 395 |