Riders
Kathrin Henning
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: Schweizer Meisterschaft und WM Qualifikationsturnier Fläsch 13 Jul 2025 |
5.80 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal 29 Jun 2025 |
5.03 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
5.63 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
5.27 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.97 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: Schweizer Meisterschaft und WM Qualifikationsturnier Fläsch 13 Jul 2025 |
5.83 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal 29 Jun 2025 |
5.00 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
5.47 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
5.40 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023 |
5.63 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Norderheide Open 2023 (WR) 02 Jul 2023 |
4.27 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
4.53 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
5.33 | Keimur frá Miðási [IS2015186508] | DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) 25 Mar 2023 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.13 | Kapteinn frá Miðási [IS2016186508] | CH: Schweizer Meisterschaft und WM Qualifikationsturnier Fläsch 13 Jul 2025 |
4.87 | Kapteinn frá Miðási [IS2016186508] | CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal 29 Jun 2025 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.50 | Kapteinn frá Miðási [IS2016186508] | CH: Schweizer Meisterschaft und WM Qualifikationsturnier Fläsch 13 Jul 2025 |
2.50 | Kapteinn frá Miðási [IS2016186508] | CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal 29 Jun 2025 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
10.32 | Kapteinn frá Miðási [IS2016186508] | CH: WM Qualifikationsturnier Birmenstorf 17 May 2025 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2025 | T4 - Tölt | 5.765 | 129 |
Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 5.900 | 121 |
FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.720 | 178 |