Riders
Emma Brust
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) 06 Sep 2026 |
| 6.00 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) 06 Sep 2026 |
| 5.77 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | BE: Summer competition (Wedstrijden Wortel) 20 May 2024 |
| 5.33 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 5.40 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 5.50 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.40 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.60 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024 |
| 5.53 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 4.37 | Erlendur vom Forstwald [DE2013143989] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) 06 Sep 2026 |
| 4.63 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Lingen / LVM Weser-Ems 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 5.67 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Töltmyllan 2026 (WR) 26 Jul 2026 |
| 5.60 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 5.60 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 5.40 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 4.80 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.47 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.43 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | BE: Summer competition (Wedstrijden Wortel) 20 May 2024 |
| 4.00 | Molda vom Bieberstein [DE2012243234] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.42 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) 06 Sep 2026 |
| 5.50 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Töltmyllan 2026 (WR) 26 Jul 2026 |
| 5.17 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 4.00 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Lingen / LVM Weser-Ems 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 5.54 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 3.92 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 5.25 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Lingen 2025 - LVM Weser-Ems (WR) 25 May 2025 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.56 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) 06 Sep 2026 |
| 8.79 | Þrá von Borbeck [DE2013263324] | DE: OSI Töltmyllan 2026 (WR) 26 Jul 2026 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2026 | T1 - Tölt | 6.035 | 451 |
| Ranking 2026 | T2 - Tölt | 6.150 | 309 |
| Ranking 2026 | F2 - Five Gait | 5.685 | 105 |
| Ranking 2026 | PP1 - Pace Test | 5.960 | 153 |
| Ranking 2026 | P2 - SpeedPass 100m | 8.675 | 173 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.743 | 192 |
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.657 | 96 |
| FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 5.820 | 192 |