Riders
Lena Von Werder
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.30 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 | 
| 5.83 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.20 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 | 
| 5.50 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: Qualitage Seenhof 2025 (WR) 06 Apr 2025 | 
| 5.97 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.63 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 | 
| 4.77 | Amor vom Panoramahof [AT2013104932] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 | 
| 5.73 | Amor vom Panoramahof [AT2013104932] | DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) 15 Sep 2019 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.10 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 | 
| 4.77 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 02 Jun 2024 | 
| 5.93 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: DE - BIM Schwarzenbruck 2023 (WR) 10 Sep 2023 | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.37 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 | 
| 5.90 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: Qualitage Seenhof 2025 (WR) 06 Apr 2025 | 
| 5.87 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 | 
| 5.60 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 02 Jun 2024 | 
| 5.80 | Ás fra Debelmose [DK2014100453] | DE: DE - BIM Schwarzenbruck 2023 (WR) 10 Sep 2023 | 
| 5.60 | Amor vom Panoramahof [AT2013104932] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 | 
| 5.97 | Amor vom Panoramahof [AT2013104932] | DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) 15 Sep 2019 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.40 | Hólmar frá Akureyri [IS2006165825] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 | 
| 3.37 | Glæra vom Römerberg [DE2011273121] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 1.33 | Hólmar frá Akureyri [IS2006165825] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 5.850 | 387 | 
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.135 | 459 | 
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 5.993 | 380 | 
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 5.890 | 441 | 
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.047 | 564 | 
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 5.969 | 431 | 
