Riders
Anna-Lisa Zingsheim
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.07 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
7.50 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 |
7.27 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
7.17 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: DE - ISIHAMMER SAGA-Reitschule Grenzlandhof 2023 (WR) 27 Aug 2023 |
6.73 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
6.67 | Hilmir (Omar) vom Forstwald [DE2012143655] | NL: Wedstrijden Zuid 2019 30 Jun 2019 |
6.67 | Hilmir (Omar) vom Forstwald [DE2012143655] | AT: WM-Quali und Österr. Gæðinga-Meisterschaft 02 Jun 2019 |
6.93 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | WC: World Championships 2017 13 Aug 2017 |
7.50 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | AT: Österreichische Meisterschaft, 3. und letzte WM Quali 09 Jul 2017 |
7.37 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.37 | Hilmir (Omar) vom Forstwald [DE2012143655] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
6.60 | Sverta vom Forstwald [DE2008243173] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
7.07 | Sverta vom Forstwald [DE2008243173] | DE: Deutsche Gaedingakeppni Meisterschaft 2016 11 Sep 2016 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.70 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022 |
7.17 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Sverta vom Forstwald [DE2008243173] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.27 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
6.77 | Hilmir (Omar) vom Forstwald [DE2012143655] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
6.37 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | WC: World Championships 2017 13 Aug 2017 |
7.00 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | AT: Österreichische Meisterschaft, 3. und letzte WM Quali 09 Jul 2017 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Naddur vom Schluensee [DE2001110126] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.63 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
6.60 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
6.80 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) 20 Jun 2021 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.63 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
6.43 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.46 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | WC: World Championships 2023 13 Aug 2023 |
7.50 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
6.83 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022 |
7.17 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
3.71 | Glaður frá Kálfhóli 2 [IS2013187841] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
7.00 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
7.34 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
6.50 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) 20 Jun 2021 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | WC: World Championships 2023 13 Aug 2023 |
23.34 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
0.00 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.03 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
7.89 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
7.81 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
8.11 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022 |
7.99 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
0.00 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
7.78 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
8.24 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.43 | Örn frá Brimnesi [IS2010158408] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 7.785 | 27 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.613 | 55 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.910 | 78 |
Results of Anna-Lisa Dorsch, Anna Lisa Zingsheim are also included in the results of Anna-Lisa Zingsheim.