Riders
Rico-Marvin Wieben
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.33 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 | 
| 6.10 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 | 
| 6.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 | 
| 4.50 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 | 
| 5.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 | 
| 4.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
| 5.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.07 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 | 
| 5.40 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
| 5.37 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
| 5.23 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.17 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 | 
| 6.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 | 
| 6.17 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 | 
| 5.93 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 | 
| 5.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 | 
| 6.50 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 | 
| 6.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 | 
| 5.70 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 | 
| 5.63 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 5.13 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.17 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 | 
| 4.97 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
| 5.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 | 
| 6.03 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 | 
| 6.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 | 
| 6.47 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 | 
| 5.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 | 
| 6.10 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 | 
| 6.13 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 | 
| 5.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 | 
| 5.90 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
| 5.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 | 
| 4.90 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 | 
| 5.90 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 | 
| 6.03 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 | 
| 5.77 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 | 
| 5.87 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 | 
| 5.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 | 
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 25.71 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 | 
| 25.26 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 | 
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 17.44 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 | 
| 15.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 | 
| 15.91 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 | 
| 17.15 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 | 
| 16.45 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
