Riders
Rico-Marvin Wieben
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
4.50 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
5.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
4.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
5.40 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.07 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
5.40 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
5.37 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
5.23 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
6.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
5.70 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
5.63 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.13 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.17 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
4.97 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
5.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.47 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
5.30 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.10 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
6.13 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
5.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
5.90 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
5.07 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
4.90 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
5.87 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
5.67 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.46 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
1.75 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
5.88 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
5.54 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
4.75 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
3.96 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
5.00 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
4.63 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
25.71 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
25.26 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
0.00 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
9.36 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
9.71 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
9.21 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
10.81 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
9.75 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
9.57 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.91 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
17.15 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
16.45 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T4 - Tölt | 6.400 | 30 |
Ranking 2022 | F1 - Five Gait | 6.300 | 163 |
Ranking 2022 | PP1 - Pace Test | 5.710 | 156 |
FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.167 | 51 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.233 | 194 |
Rico-Marvin Wieben has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.