Riders
Kerstin Hörmansdorfer
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
| 6.70 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
| 5.60 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
| 5.93 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften 21 Jul 2024 |
| 5.87 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 02 Jun 2024 |
| 5.70 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
| 6.07 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
| 5.60 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
| 5.60 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
| 5.87 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 02 Sep 2018 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.70 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
| 6.63 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften 21 Jul 2024 |
| 6.43 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 02 Jun 2024 |
| 6.67 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024 |
| 6.20 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
| 6.07 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften 11 Jun 2023 |
| 6.27 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
| 5.97 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 26 Sep 2021 |
| 6.33 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 06 Jun 2021 |
| 5.73 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
| 6.37 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
| 3.93 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.13 | Lúkas frá Efsta-Seli [IS2013186605] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.867 | 174 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.667 | 7 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.157 | 60 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.953 | 152 |