Riders
Kerstin Hörmansdorfer
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
5.60 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
5.60 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
5.87 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 02 Sep 2018 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.27 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
5.97 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 26 Sep 2021 |
6.33 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 06 Jun 2021 |
5.73 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
6.07 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 26 Sep 2021 |
6.17 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
5.93 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 06 Jun 2021 |
5.47 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
5.83 | Leikur frá Glæsibæ 2 [IS2007165416] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
5.37 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 02 Sep 2018 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.93 | Jói von Gut Tiergarten [DE2007143160] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.191 | 54 |
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.058 | 96 |