Riders
Malin Olsson
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.13 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda Oktober WR Nivå 2 05 Oct 2024 |
6.93 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda KM + SM-kval WR Nivå 2 18 Aug 2024 |
6.20 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |
6.20 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: ÖSM Gerstorp 2017 WR 18 Jun 2017 |
5.97 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: SM - Svenskt Mästerskap 2016 10 Jul 2016 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
6.40 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
6.30 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
6.37 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Rommeis nivå 1 26 May 2024 |
6.43 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Gyda Maj #2 WR Nivå 2 05 May 2024 |
5.50 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Gyda Maj #1 WR Nivå 2 04 May 2024 |
5.80 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023 |
5.80 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Svenska Mästerskapen 2022 03 Jul 2022 |
6.40 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 29 May 2022 |
5.00 | Eydís från Finflo [SE2008209453] | SE: Norrlandsmästerskapen, Nationell, WR 14 Jun 2015 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.79 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 18 maj 18 May 2024 |
0.00 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 27 Apr 2024 |
5.17 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023 |
3.42 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.77 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gyda KM + SM-kval WR Nivå 2 18 Aug 2024 |
8.20 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
8.50 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 19 maj 19 May 2024 |
8.47 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 18 maj 18 May 2024 |
9.01 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 2 28 Apr 2024 |
8.84 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 27 Apr 2024 |
9.30 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023 |
9.10 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.877 | 186 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.577 | 246 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.100 | 293 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.390 | 143 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.727 | 159 |