Riders
Emil Sundström
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.10 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Swedish Championships 2025 29 Jun 2025 |
| 7.43 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki dubbel WR 2 01 Jun 2025 |
| 7.27 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki dubbel WR 1 31 May 2025 |
| 6.90 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki Nivå 1 11 May 2025 |
| 0.00 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025 |
| 7.17 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
| 7.33 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: ÖSM 2024 09 Jun 2024 |
| 7.07 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
| 6.50 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki WR sport och GK 2 24 Apr 2022 |
| 6.67 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki WR sport och GK 1 23 Apr 2022 |
| 6.00 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: RD-festival 17 Jun 2019 |
| 6.37 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: VSM Nivå 1 WR tävling 01 May 2017 |
| 5.93 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: SM - Svenskt Mästerskap 2016 10 Jul 2016 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Kolur frá Kirkjuskógi [IS2007138286] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Swedish Championships 2025 29 Jun 2025 |
| 6.83 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki dubbel WR 2 01 Jun 2025 |
| 6.73 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki dubbel WR 1 31 May 2025 |
| 6.67 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki Nivå 1 11 May 2025 |
| 6.27 | Kolur frá Kirkjuskógi [IS2007138286] | SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk 12 May 2024 |
| 5.93 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: RD-festival 17 Jun 2019 |
| 5.90 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: Landi / Sigur Nivå 2 WR 17 Jun 2018 |
| 5.13 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: Romme Nationella WR 29 May 2016 |
| 5.43 | Silfur från Korsgården [SE2005104117] | SE: Norrlandsmästerskapen nationell 16 Jun 2013 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Kolur från Bromma Gård [SE2010102568] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025 |
| 4.97 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
| 5.53 | Dvergur frá Kvistum [IS2008186984] | SE: Landi / Sigur Nivå 2 WR 17 Jun 2018 |
| 3.87 | Kátina från Korsgården [SE2008208798] | SE: Norrlandsmästerskapen, Nationell, WR 14 Jun 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Sundabakki Nivå 1 11 May 2025 |
| 5.58 | Vísir från Tavelsjö [SE2013105280] | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 7.350 | 75 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.780 | 147 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 7.065 | 74 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.343 | 83 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.743 | 180 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.043 | 83 |