Riders
Katharina Hilmar
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Ö-Jugend-Meisterschaft 02 Sep 2001 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | Sóley vom Falknerhof [DE2005284185] | AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften 09 Sep 2012 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Valberg Vindstadir [HU2002101002] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof 12 Sep 2010 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.56 | Hökull frá Kálfsstöðum [IS2013158592] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
10.37 | Hökull frá Kálfsstöðum [IS2013158592] | AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften 11 Jun 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.365 | 243 |
Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.650 | 60 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.343 | 369 |
FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.433 | 30 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.467 | 169 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 5.960 | 171 |
FEIF WorldRanking | C5 - Five Gait Combination | 6.257 | 35 |
Results of Katharina Doppler are also included in the results of Katharina Hilmar.