Riders
Yasmin Wieben
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
5.80 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
6.17 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
5.50 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024 |
5.17 | Vænting vom Lækurhof [DE2011257185] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 |
5.87 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
5.57 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
5.93 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.93 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
5.57 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
4.13 | Garri vom Lækurhof [DE2005157347] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
5.00 | Pía vom Lækurhof [DE2004257740] | DE: LVM Berlin / Brandenburg - OSI Schleuener Hof 2013 01 Sep 2013 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
6.17 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
6.20 | Snotri vom Lækurhof [DE2012157559] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.33 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.04 | Fló vom Lækurhof [DE2016256517] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 |
3.38 | Fló vom Lækurhof [DE2016256517] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
2.42 | Tildra vom Lækurhof [DE2013257616] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
1.59 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
1.92 | Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
12.18 | Tildra vom Lækurhof [DE2013257616] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Tildra vom Lækurhof [DE2013257616] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.970 | 144 |