Horses
Stefnir frá Norður-Nýjabæ [IS2014181225]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | Emily Bömelburg | 07 Sep 2025 DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) |
| 6.27 | Emily Bömelburg | 01 Jun 2025 DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) |
| 6.33 | Emily Bömelburg | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 6.07 | Emily Bömelburg | 30 Mar 2025 DE: Ellenbacher Hengstschau 2025 (WR) |
| 6.43 | Emily Bömelburg | 25 Aug 2024 DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) |
| 6.13 | Emily Bömelburg | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
| 5.77 | Emily Bömelburg | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
| 5.83 | Emily Bömelburg | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
| 5.87 | Emily Bömelburg | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Emily Bömelburg | 25 Aug 2024 DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) |
| 6.00 | Emily Bömelburg | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
| 6.23 | Emily Bömelburg | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 5.43 | Emily Bömelburg | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 5.87 | Emily Bömelburg | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
| 5.43 | Emily Bömelburg | 28 Aug 2022 DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) |
| 5.57 | Emily Bömelburg | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 5.37 | Emily Bömelburg | 29 May 2022 DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Emily Bömelburg | 07 Sep 2025 DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) |
| 6.33 | Emily Bömelburg | 01 Jun 2025 DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) |
| 6.17 | Emily Bömelburg | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 6.17 | Emily Bömelburg | 30 Mar 2025 DE: Ellenbacher Hengstschau 2025 (WR) |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Emily Bömelburg | 25 Aug 2024 DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) |
| 5.87 | Emily Bömelburg | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
| 5.80 | Emily Bömelburg | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
| 5.67 | Emily Bömelburg | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
| 5.83 | Emily Bömelburg | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 5.73 | Emily Bömelburg | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 5.33 | Emily Bömelburg | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 5.50 | Emily Bömelburg | 28 Aug 2022 DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) |
| 5.40 | Emily Bömelburg | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 5.30 | Emily Bömelburg | 29 May 2022 DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.10 | Emily Bömelburg | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
Stefnir frá Norður-Nýjabæ
IS2014181225
Gender: Gelding
Year: 2014 (Alive)
Color: Chestnut - with star and snip
Microchip: 352098100044799
Father
Óskasteinn frá Íbishóli
IS2005157994
Mother
Stýra frá Kópavogi
IS1999225351
Father's father
Huginn frá Haga I
IS1994166620
Father's mother
Ósk frá Íbishóli
IS1998257686
Mother's father
Óður frá Brún
IS1989165520
Mother's Mother
Byrjun frá Kópavogi
IS1991225351