Horses
Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Anna-Alice Kesenheimer | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Nina Kesenheimer | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 5.40 | Anna-Alice Kesenheimer | 15 Sep 2019 DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) |
| 5.33 | Anna-Alice Kesenheimer | 16 Jun 2019 DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) |
| 5.27 | Anna-Alice Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 5.50 | Anna-Alice Kesenheimer | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
| 5.17 | Anna-Alice Kesenheimer | 17 Jun 2018 DE: OSI Alpenhof 2018 |
| 5.07 | Anna-Alice Kesenheimer | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Nina Kesenheimer | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 5.93 | Anna-Alice Kesenheimer | 15 Sep 2019 DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) |
| 5.93 | Anna Kesenheimer | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
| 5.40 | Anna-Alice Kesenheimer | 07 Jul 2019 DE: DIM 2019 (WR) |
| 5.13 | Anna-Alice Kesenheimer | 16 Jun 2019 DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) |
| 5.77 | Anna-Alice Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 6.17 | Anna-Alice Kesenheimer | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
| 6.20 | Anna-Alice Kesenheimer | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Nina Kesenheimer | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 5.73 | Anna-Alice Kesenheimer | 17 Jun 2018 DE: OSI Alpenhof 2018 |
| 5.77 | Anna-Alice Kesenheimer | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
| 5.50 | Anna-Alice Kesenheimer | 01 May 2018 DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 23.58 | Nina Kesenheimer | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 23.52 | Nina Kesenheimer | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 24.26 | Anna-Alice Kesenheimer | 07 Jul 2019 DE: DIM 2019 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 8.28 | Nina Kesenheimer | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 8.36 | Nina Kesenheimer | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 8.28 | Nina Kesenheimer | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 8.92 | Anna-Alice Kesenheimer | 15 Sep 2019 DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) |
| 8.50 | Anna-Alice Kesenheimer | 07 Jul 2019 DE: DIM 2019 (WR) |
| 8.41 | Anna-Alice Kesenheimer | 16 Jun 2019 DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) |
| 8.44 | Anna-Alice Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 8.95 | Nina Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 8.93 | Nina Kesenheimer | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
| 8.37 | Anna-Alice Kesenheimer | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
| 9.08 | Anna-Alice Kesenheimer | 17 Jun 2018 DE: OSI Alpenhof 2018 |
| 9.14 | Anna-Alice Kesenheimer | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
| 9.66 | Anna-Alice Kesenheimer | 01 May 2018 DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Nina Kesenheimer | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 15.14 | Nina Kesenheimer | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 17.88 | Anna-Alice Kesenheimer | 15 Sep 2019 DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) |
| 15.62 | Anna-Alice Kesenheimer | 16 Jun 2019 DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) |
| 16.43 | Anna-Alice Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 16.87 | Anna-Alice Kesenheimer | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 15.78 | Anna-Alice Kesenheimer | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
Alrún frá Hamrahóli
IS2011286613
Gender: Mare
Year: 2011 (Alive)
Color: Red bay - no markings
Microchip: 208213990112892
Father
Gaumur frá Auðsholtshjáleigu
IS2001187053
Mother
Ósk frá Hamrahóli
IS1996286599
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Hildur frá Garðabæ
IS1985225005
Mother's father
Adam frá Ásmundarstöðum
IS1993186930
Mother's Mother
Halastjarna frá Höfnum
IS1987256962