Riders
Nina Kesenheimer
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.90 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften 14 Jul 2019 | 
| 4.07 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 | 
| 6.07 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 | 
| 5.77 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 | 
| 5.70 | Svadilfari från Knutshyttan [SE1999109082] | DE: OSI Alpenhof 2018 17 Jun 2018 | 
| 4.73 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: Bayerische Meisterschaft 2017 27 Aug 2017 | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.73 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 | 
| 5.20 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 | 
| 5.00 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
| 6.50 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: Qualitag Möllenbronn 2021 (WR) 24 Jul 2021 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.97 | Punktur vom Kronshof [DE2017134979] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 | 
| 5.10 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 | 
| 5.33 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 18 Jun 2017 | 
| 4.70 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 | 
| 4.10 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI & ISIHAMMER Grenzlandhof 2016 26 Jun 2016 | 
| 4.33 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 | 
| 4.97 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI & Bayer. Meisterschaften 2016 22 May 2016 | 
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.23 | Punktur vom Kronshof [DE2017134979] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 | 
| 5.33 | Djákni vom Ziegelhof [DE2006184101] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 | 
| 5.27 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 | 
| 5.17 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI & ISIHAMMER Grenzlandhof 2016 26 Jun 2016 | 
| 4.90 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI Alpenhof 2016 12 Jun 2016 | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.53 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025 | 
| 6.30 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 | 
| 6.67 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 | 
| 6.70 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 | 
| 6.40 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 | 
| 6.30 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 | 
| 5.93 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 | 
| 5.90 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 | 
| 6.07 | Gunnþór frá Hamrahóli [IS2015186613] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 | 
| 5.37 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
| 5.13 | Náttar frá Þorláksstöðum [IS2002125015] | DE: Qualitag Möllenbronn 2021 (WR) 24 Jul 2021 | 
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 6.300 | 41 | 
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 5.685 | 173 | 
| Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.600 | 112 | 
| Ranking 2025 | F2 - Five Gait | 6.015 | 44 | 
| Ranking 2025 | P2 - SpeedPass 100m | 8.005 | 73 | 
| Ranking 2025 | P3 - Pace Race 150m | 15.150 | 13 | 
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.290 | 41 | 
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.647 | 187 | 
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.633 | 119 | 
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.900 | 66 | 
| FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 6.503 | 125 | 
| FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.987 | 80 | 
| FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.527 | 168 | 
| FEIF WorldRanking | P3 - Pace Race 150m | 15.213 | 21 | 
Nina Kesenheimer is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
