Horses
Sólon vom Barghof [DE2010122932]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Hanna Damouche | 29 Apr 2018 DE: Hengst Nord 2018 |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Hanna Damouche | 25 Jun 2017 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.50 | Nathalie Harrie | 23 Jul 2023 DE: DE - OSI Bockholts-Hoff 2023 (WR) |
5.73 | Nathalie Harrie | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
5.73 | Nathalie Harrie | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
5.93 | Nathalie Harrie | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
6.37 | Hanna Damouche | 02 Sep 2018 DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 |
6.63 | Hanna Damouche | 24 Jun 2018 DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 |
6.57 | Hanna Damouche | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.23 | Nils Paustian | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
6.37 | Nils Paustian | 28 Apr 2019 DE: Hengste Nord 2019 (WR) |
6.60 | Hanna Damouche | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.53 | Nathalie Harrie | 23 Jul 2023 DE: DE - OSI Bockholts-Hoff 2023 (WR) |
5.67 | Nathalie Harrie | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
6.00 | Nathalie Harrie | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
5.77 | Nathalie Harrie | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
6.27 | Hanna Damouche | 02 Sep 2018 DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 |
6.37 | Hanna Damouche | 24 Jun 2018 DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 |
6.10 | Hanna Damouche | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
6.33 | Hanna Damouche | 29 Apr 2018 DE: Hengst Nord 2018 |
5.83 | Hanna Damouche | 25 Jun 2017 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.37 | Nils Paustian | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
5.67 | Nils Paustian | 28 Apr 2019 DE: Hengste Nord 2019 (WR) |
4.60 | Hanna Damouche | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.29 | Nils Paustian | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
Sólon vom Barghof
DE2010122932
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 276020000063363
Father
Stormur von Faxaból
DE2002134026
Mother
Freyja vom Barghof
DE2006222115
Father's father
Snorri von Port Hoern
DE1995102559
Father's mother
Kátína von Faxaból
DE1998234508
Mother's father
Helmingur von Faxaból
DE2000108415
Mother's Mother
Flugsæl vom Barghof
DE2002222046