Riders
Nils Paustian
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Sólon vom Barghof [DE2010122932] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
6.37 | Sólon vom Barghof [DE2010122932] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | Lagsi vom Barghof [DE2009122947] | DE: IPZV Nord Sport- / Vereinsmeisterschaft Ehndorf 2025 07 Sep 2025 |
5.83 | Lagsi vom Barghof [DE2009122947] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.77 | Lagsi vom Barghof [DE2009122947] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
5.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV Nord Sport- & Jugendmeisterschaft 08 13 Jul 2008 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
5.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Eichenhof 15 Jun 2008 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft Godemoor 02 Sep 2007 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.37 | Sólon vom Barghof [DE2010122932] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.67 | Sólon vom Barghof [DE2010122932] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
4.03 | Sólbjört vom Birkenbusch [DE2009222927] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
4.83 | Sólbjört vom Birkenbusch [DE2009222927] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
3.97 | Eldjárn vom Barghof [DE2008122092] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.29 | Sólon vom Barghof [DE2010122932] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |