Horses
Heimir frá Hjarðartúni [IS2011184873]
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Ella Stockinger | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
| 5.90 | Volker Sill | 19 Aug 2018 DE: Lokka-Mót 2018 |
| 5.70 | Volker Sill | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
| 6.43 | Johannes Pantelmann | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
| 5.87 | Johannes Pantelmann | 11 Sep 2016 DE: Lokka Mot 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.20 | Ella Stockinger | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
| 4.80 | Ella Stockinger | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
| 4.97 | Ella Stockinger | 02 Apr 2023 DK: DK - Icehorse Festival 2023 |
| 5.37 | Ella Stockinger | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
| 5.17 | Ella Stockinger | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 5.53 | Ella Stockinger | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
| 5.30 | Ella Stockinger | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
| 5.47 | Ella Stockinger | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
| 5.27 | Volker Sill | 19 Aug 2018 DE: Lokka-Mót 2018 |
| 5.03 | Volker Sill | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
| 5.73 | Johannes Pantelmann | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
| 5.63 | Johannes Pantelmann | 11 Sep 2016 DE: Lokka Mot 2016 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 2.83 | Ella Stockinger | 28 Sep 2025 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
| 5.42 | Ella Stockinger | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
| 2.33 | Ella Stockinger | 09 Jun 2025 AT: Rennpasstage Weistrach |
| 5.25 | Ella Stockinger | 30 Jun 2024 AT: Rennpasstage Weistrach ÖM / ÖJM für PP1, P1, P2 und P3 |
| 3.08 | Ella Stockinger | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
| 0.67 | Ella Stockinger | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 3.46 | Ella Stockinger | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
| 4.75 | Ella Stockinger | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
| 4.17 | Ella Stockinger | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
| 1.79 | Ella Stockinger | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
| 3.21 | Ella Stockinger | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
| 4.67 | Ella Stockinger | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 29.44 | Ella Stockinger | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
| 27.81 | Ella Stockinger | 30 Jun 2024 AT: Rennpasstage Weistrach ÖM / ÖJM für PP1, P1, P2 und P3 |
| 29.00 | Ella Stockinger | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
| 32.03 | Ella Stockinger | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 17.31 | Ella Stockinger | 09 Jun 2025 AT: Rennpasstage Weistrach |
| 17.48 | Ella Stockinger | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
| 18.06 | Ella Stockinger | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
| 17.33 | Ella Stockinger | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
Heimir frá Hjarðartúni
IS2011184873
Gender: Stallion
Year: 2011 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 352098100035087
Father
Heimur frá Votmúla 1
IS2005187604
Mother
Hylling frá Kvistum
IS1993286981
Father's father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Father's mother
Nútíð frá Votmúla 1
IS1995287603
Mother's father
Ófeigur frá Flugumýri
IS1974158602
Mother's Mother
Hremmsa frá Hafnarfirði
IS1987225598