Horses
Fitja-Heiða frá Oddhóli [IS2001286052]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.50 | Arjen Heerema | 24 May 2015 NL: IJRN International |
4.27 | Sjaak Smeeing | 05 Aug 2012 NL: Wedstrijden Zuid - NK |
5.07 | Sjaak Smeeing | 24 Jun 2012 NL: VITKwalificatiewedstrijd |
4.27 | Sjaak Smeeing | 27 May 2012 NL: IJRN Internationaal |
4.83 | Sjaak Smeeing | 17 Jul 2011 NL: Wedstrijden Zuid NK |
4.53 | Sjaak Smeeing | 01 Aug 2010 NL: Wedstrijden Zuid NK |
4.17 | Sjaak Smeeing | 17 Apr 2010 NL: Hestarholt kwalificatie wedstrijd |
3.87 | Sjaak Smeeing | 13 Sep 2008 NL: Breidablik Sport 2 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.07 | Anne-Jet White | 17 Aug 2014 NL: Wedstrijden Zuid NK |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.20 | Arjen Heerema | 24 May 2015 NL: IJRN International |
5.10 | Sjaak Smeeing | 24 Jun 2012 NL: VITKwalificatiewedstrijd |
4.60 | Sjaak Smeeing | 27 May 2012 NL: IJRN Internationaal |
4.83 | Sjaak Smeeing | 17 Jul 2011 NL: Wedstrijden Zuid NK |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.93 | Anne-Jet White | 17 Aug 2014 NL: Wedstrijden Zuid NK |
5.37 | Anne-Jet White | 08 Jun 2014 NL: IJRN Internationaal |
5.10 | Anne-Jet White | 27 Apr 2014 NL: IJRN Voorjaarswedstrijd |
5.10 | Anne-Jet White | 19 Apr 2014 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
3.43 | Sjaak Smeeing | 01 Aug 2010 NL: Wedstrijden Zuid NK |
3.27 | Sjaak Smeeing | 17 Apr 2010 NL: Hestarholt kwalificatie wedstrijd |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.42 | Anne-Jet White | 08 Jun 2014 NL: IJRN Internationaal |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.03 | Anne-Jet White | 17 Aug 2014 NL: Wedstrijden Zuid NK |
10.34 | Anne-Jet White | 08 Jun 2014 NL: IJRN Internationaal |
9.93 | Anne-Jet White | 27 Apr 2014 NL: IJRN Voorjaarswedstrijd |
13.91 | Sjaak Smeeing | 05 Aug 2012 NL: Wedstrijden Zuid - NK |
Fitja-Heiða frá Oddhóli
IS2001286052
Gender: Mare
Year: 2001 (Dead)
Color: Chestnut - with star
Microchip: 352206000009086
Father
Eiður frá Oddhóli
IS1992186060
Mother
Harpa frá Torfunesi
IS1996266203
Father's father
Gáski frá Hofsstöðum
IS1973135980
Father's mother
Eiða frá Skáney
IS1982235020
Mother's father
Ljúfur frá Torfunesi
IS1991166200
Mother's Mother
Hnallþóra frá Stykkishólmi
IS1976237250