Horses
Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.17 | Doris Braun | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
7.00 | Lucie Leuze | 28 Jul 2013 DE: DJIM 2013 |
6.87 | Lucie Leuze | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
6.53 | Lucie Leuze | 16 Jun 2013 DE: WM Sichtungsturnier 2013 |
3.50 | Lucie Leuze | 05 May 2013 DE: OSI Birkenhof 2013 |
6.47 | Lucie Leuze | 26 Aug 2012 MC: Mid European Championships 2012 |
6.97 | Lucie Leuze | 22 Jul 2012 DE: DIM 2012 |
6.53 | Lucie Leuze | 10 Jun 2012 DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 |
7.13 | Lucie Leuze | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
6.77 | Lucie Leuze | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.53 | Lucie Leuze | 05 Jun 2011 DE: OSI Ellenbach 2011 |
5.27 | Lucie Leuze | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.40 | Lucie Leuze | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
6.07 | Lucie Leuze | 12 Jul 2009 DE: DIM 2009 |
6.17 | Lucie Leuze | 25 May 2008 DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.70 | Doris Braun | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
5.43 | Doris Braun | 01 May 2017 DE: OSI Birkenhof 2017 |
5.53 | Doris Braun | 01 May 2016 DE: OSI Birkenhof 2016 |
5.67 | Doris Braun | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
5.73 | Doris Braun | 03 May 2015 DE: OSI Birkenhof 2015 |
5.90 | Doris Braun | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
5.90 | Doris Braun | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
6.23 | Doris Braun | 04 May 2014 DE: OSI Birkenhof 2014 |
6.90 | Lucie Leuze | 29 Jul 2012 DE: DJIM 2012 |
6.93 | Lucie Leuze | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.20 | Lucie Leuze | 05 May 2013 DE: OSI Birkenhof 2013 |
5.73 | Lucie Leuze | 26 Aug 2012 MC: Mid European Championships 2012 |
6.50 | Lucie Leuze | 29 Jul 2012 DE: DJIM 2012 |
5.80 | Lucie Leuze | 22 Jul 2012 DE: DIM 2012 |
5.00 | Lucie Leuze | 10 Jun 2012 DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 |
6.57 | Lucie Leuze | 21 Aug 2011 DE: OSI Ziegelhof 2011 |
6.33 | Lucie Leuze | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
5.23 | Lucie Leuze | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
6.43 | Lucie Leuze | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
5.80 | Lucie Leuze | 05 Jun 2011 DE: OSI Ellenbach 2011 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.63 | Doris Braun | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
2.43 | Doris Braun | 01 May 2017 DE: OSI Birkenhof 2017 |
4.73 | Doris Braun | 01 May 2016 DE: OSI Birkenhof 2016 |
5.47 | Doris Braun | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
5.33 | Doris Braun | 03 May 2015 DE: OSI Birkenhof 2015 |
5.53 | Doris Braun | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
5.60 | Doris Braun | 15 Jun 2014 DE: Equitana Open Air 2014 |
5.60 | Doris Braun | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
4.30 | Doris Braun | 04 May 2014 DE: OSI Birkenhof 2014 |
6.10 | Lucie Leuze | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
5.30 | Lucie Leuze | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
5.57 | Lucie Leuze | 25 May 2008 DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
2.46 | Doris Braun | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
1.88 | Doris Braun | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
3.04 | Lucie Leuze | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
Hjalti vom Schloßberg
DE1999163203
Gender: Gelding
Year: 1999 (Alive)
Color: Medium dark bay - no markings
Microchip: 968000000032058
Father
Hlynur frá Kjarnholtum I
IS1993188565
Mother
Kolfinna frá Egilsstaðabæ
IS1989276274
Father's father
Kolskeggur frá Kjarnholtum I
IS1989188560
Father's mother
Hrefna frá Holtsmúla
IS1977257460
Mother's father
Otur frá Sauðárkróki
IS1982151001
Mother's Mother
Þruma frá Egilsstaðabæ
IS1975276251