Events
Kaerntner Meisterschaften
12 - 13 Jun 2004 | Leibsdorf, AT | AT20474970
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Inge Mulley | - [-] | 6.33 |
Jacqueline Schmid-Staub | - [-] | 6.23 |
Wilhelm Rapoldi | - [-] | 5.83 |
Zvone Pavšic | - [-] | 5.77 |
Martina Simon | - [-] | 5.77 |
Michaela Huss | - [-] | 5.63 |
Martina Simon | - [-] | 5.57 |
Renate Jacob | - [-] | 5.50 |
Nadine Andert | - [-] | 5.50 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Birgitta Schmid | - [-] | 6.40 |
Benjamin Niederkofler | - [-] | 6.27 |
Jacqueline Schmid-Staub | - [-] | 6.20 |
Margit Buchberger | - [-] | 5.93 |
Sabine Gollnisch | - [-] | 5.70 |
Nadine Andert | - [-] | 5.60 |
Silvia Kronbichler | - [-] | 5.57 |
V1 - Four Gait
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Elisabeth Schröder | - [-] | 6.03 |
Peter Schröder | - [-] | 6.03 |
Jacqueline Schmid-Staub | - [-] | 6.03 |
Barbara Fischerauer | - [-] | 5.97 |
Eldrid Andiel | - [-] | 5.77 |
Wilhelm Rapoldi | - [-] | 5.73 |
Angelika Pucher | - [-] | 5.57 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Ralf Ludwig | - [-] | 5.75 |
Elisabeth Schröder | - [-] | 5.63 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Michaela Huss | - [-] | 16.50 |