Riders
Jacqueline Schmid-Staub
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Vorqualifikationsturnier 08 May 2005 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Landesmeisterschaften 17 Apr 2005 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: Kaerntner Meisterschaften 13 Jun 2004 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Salzburger Meisterschaften 23 May 2004 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Mist frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2011288246] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
| 6.27 | Hetja vom Wiedenhof [IT2010200433] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
| 6.20 | Hetja vom Wiedenhof [IT2010200433] | AT: Österreichische Meisterschaft, 3. und letzte WM Quali 09 Jul 2017 |
| 6.33 | Hetja vom Wiedenhof [IT2010200433] | DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 18 Jun 2017 |
| 6.37 | Þráinn vom Wiedenhof [IT2009100418] | DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 18 Jun 2017 |
| 5.50 | Dagur dell' Enrosadira [IT2006100401] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
| 5.77 | Dagur dell' Enrosadira [IT2006100401] | AT: Kärtner Landesmeisterschaften 03 Jun 2012 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.47 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
| 6.60 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
| 6.43 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | MC: Mid European Championships 2012 26 Aug 2012 |
| 6.33 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
| 6.27 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | AT: Kärtner Landesmeisterschaften 03 Jun 2012 |
| 5.93 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | DE: OSI & Bayr. Meisterschaft Lechleite 2011 11 Sep 2011 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | AT: Salzburger Meisterschaften 28 May 2006 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | AT: Vorqualifikationsturnier 08 May 2005 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Landesmeisterschaften 17 Apr 2005 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | AT: Kaerntner Meisterschaften 13 Jun 2004 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: Salzburger Meisterschaften 23 May 2004 |
| 6.16 | nn * [XX0000000000] | IT: 1. Internationales Turnier für Islandpferde 04 Jun 2000 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | IT: 1. Internationales Turnier für Islandpferde 04 Jun 2000 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | Hetja vom Wiedenhof [IT2010200433] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
| 5.97 | Hetja vom Wiedenhof [IT2010200433] | AT: Österreichische Meisterschaft, 3. und letzte WM Quali 09 Jul 2017 |
| 6.33 | Torben frá Hvammi 2 [IS2009156075] | AT: Kärntner Meisterschaften 12 Jun 2016 |
| 6.27 | Dagur dell' Enrosadira [IT2006100401] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
| 5.80 | Dagur dell' Enrosadira [IT2006100401] | AT: Kärtner Landesmeisterschaften 03 Jun 2012 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Steirische Meisterschaft 07 Oct 2007 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Islandpferdemeisterschaften 14 May 2006 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.54 | Leiftur frá Lækjarbakka [IS2013182614] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
| 5.96 | Mist frá Hrafnkelsstöðum 1 [IS2011288246] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
| 2.63 | Prins vom Haselbach [DE2005184764] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
| 6.75 | Hremsa vom Pfaffenbuck [DE2001265222] | DE: Bayrische Meisterschaft 2010 12 Sep 2010 |
| 6.13 | Hremsa vom Pfaffenbuck [DE2001265222] | WC: World Championships 09 Aug 2009 |
| 5.25 | Hremsa vom Pfaffenbuck [DE2001265222] | CH: Schweizermeisterschaft für Islandpferde 27 Jul 2008 |
| 4.92 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.08 | Hremsa vom Pfaffenbuck [DE2001265222] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
Jacqueline Schmid-Staub is currently representing Italy.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of Jacqeline Schmid-Staub, Jacqueline Schmid, Jacqueline Staub, Jacqueline Staub-Schmid, Jacquline Schmid, Jaqueline Schmid, Jaqueline Staub, Jaqueline Schmid-Staub, Jacqueline Schmid-Straub are also included in the results of Jacqueline Schmid-Staub.