Events
International Sportscup for Icelandic Horses
16 - 20 May 2002 | Lünzen, DE | DE20274960
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Claudia Danz | - [-] | 6.90 |
| Marlise Grimm | - [-] | 6.43 |
| Julia Neuhaus | - [-] | 6.40 |
| Einar Hermannsson | - [-] | 6.33 |
| Suzan Beuk | - [-] | 6.27 |
| Daniel C. Schulz | - [-] | 6.17 |
| Michael Müller | - [-] | 6.13 |
| Thomas Wendt | - [-] | 6.13 |
| Jeannette Palant | - [-] | 6.00 |
| Kerstin Baden | - [-] | 5.97 |
| Daniel C. Schulz | - [-] | 5.93 |
| Frank Heim | - [-] | 5.87 |
| Julia Schneider | - [-] | 5.73 |
| Petra Mehrmann | - [-] | 5.73 |
| Rúnar Þór Snorrason | - [-] | 5.73 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 5.73 |
| Corina Saupe | - [-] | 5.70 |
| Gesche Goede | - [-] | 5.53 |
V1 - Four Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Anna Valdimarsdóttir | - [-] | 6.60 |
| Marlise Grimm | - [-] | 6.30 |
| Nina Köhler | - [-] | 6.13 |
| Styrmir Árnason | - [-] | 6.07 |
| Janine Köhler | - [-] | 6.07 |
| Frank Heim | - [-] | 5.97 |
| Meike Árnason | - [-] | 5.83 |
| Astrid Holz | - [-] | 5.77 |
| Heidi Seekamp | - [-] | 5.77 |
| Judith Heidemann | - [-] | 5.77 |
| Constanze Köhler | - [-] | 5.73 |
| Viona Herrlich | - [-] | 5.67 |
| Greta Köhler | - [-] | 5.60 |
| Anke Enthöfer | - [-] | 5.53 |
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Samantha Leidesdorff | - [-] | 7.03 |
| Erlendur Árnason | - [-] | 5.75 |
| Jeannette Palant | - [-] | 5.53 |
| Þórður Pálmi Jónsson | - [-] | 5.50 |
P1 - Pace Race 250m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Frauke Schenzel | - [-] | 23.70 |
| Einar Hermannsson | - [-] | 25.00 |
P2 - SpeedPass 100m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Bernd Schliekermann | - [-] | 8.20 |
P3 - Pace Race 150m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Samantha Leidesdorff | - [-] | 15.80 |
| Koki Ólason | - [-] | 16.10 |