Riders
Melanie Lorenz
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Skíma von Espenau [DE1999263644] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
| 5.83 | Skíma von Espenau [DE1999263644] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 5.40 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: OSI Wieckenberg 2014 25 May 2014 |
| 5.47 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
| 5.43 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: Norddeutsche Meisterschaft & VM des IPZV Nord 2013 25 Aug 2013 |
| 6.47 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012 |
| 6.20 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.21 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: Verdiana 2018 26 Aug 2018 |
| 3.00 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
| 3.38 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 3.21 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft 14 Jun 2015 |
| 3.71 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: OSI Wieckenberg 2014 25 May 2014 |
| 3.21 | Hamingja von Espenau [DE2004263677] | DE: Norddeutsche Meisterschaft & VM des IPZV Nord 2013 25 Aug 2013 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 13.52 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 2008 29 Jun 2008 |