Events
LM Nordrhein-Westfalen
13 - 15 Oct 2006 | Mönchengladbach-Wickrath, DE | DE20674969
T1 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Katrin Reinert | - [-] | 6.87 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 6.77 |
| Petra Reinert | - [-] | 6.63 |
| Odette Nijssen | - [-] | 6.50 |
| Astrid Paulus | - [-] | 6.50 |
| Gertrud Hütt | - [-] | 6.00 |
| Dagmar Scholl | - [-] | 5.80 |
| Christian Rauch | - [-] | 5.77 |
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Jolly Schrenk | - [-] | 7.30 |
| Katrin Dustert | - [-] | 6.50 |
| Antje Stratmann | - [-] | 6.33 |
| Anne Hiemstra | - [-] | 6.30 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.23 |
| Anna Brüggemann | - [-] | 6.17 |
| Elisabeth Waldhausen | - [-] | 6.13 |
| Astrid Paulus | - [-] | 6.10 |
| Nadja Wohllaib | - [-] | 5.87 |
| Anke Bonse | - [-] | 5.80 |
| Sandra Lülf | - [-] | 5.73 |
| Berthold Schaaf | - [-] | 5.67 |
| Beatrix Gippert | - [-] | 5.53 |
T3 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Astrid Paulus | - [-] | 6.50 |
| Andrea Scheidler | - [-] | 6.07 |
| Patrick Paulus | - [-] | 6.00 |
| Tanja Poensgen | - [-] | 5.80 |
| Iris Stuff | - [-] | 5.77 |
| Viola Kruger | - [-] | 5.73 |
| Katharina Konter | - [-] | 5.63 |
| Desirée Haas | - [-] | 5.63 |
| Sophia Löhrer | - [-] | 5.60 |
| Anneke De Lannoy | - [-] | 5.60 |
| Louisa Lehnhoff | - [-] | 5.50 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.83 |
| Nadja Wohllaib | - [-] | 6.50 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 6.40 |
| Kristina Kläge | - [-] | 6.07 |
| Petra Linke | - [-] | 5.97 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 5.83 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 5.80 |
| Silke Feuchthofen | - [-] | 5.63 |
F2 - Five Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Antje Stratmann | - [-] | 6.10 |
| Kristina Kläge | - [-] | 5.90 |
| Nicola Van Der Put | - [-] | 5.80 |
| Sandra Lülf | - [-] | 5.67 |
| Jennifer Carolin Wiskow | - [-] | 5.63 |
PP1 - Pace Test
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Ralf Wohllaib | - [-] | 7.13 |
| Nadja Wohllaib | - [-] | 7.00 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.04 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.00 |
| Silke Feuchthofen | - [-] | 5.50 |
P1 - Pace Race 250m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Heinz Pinsdorf | - [-] | 23.52 |
| Beatrix Gippert | - [-] | 25.01 |
P2 - SpeedPass 100m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Heinz Pinsdorf | - [-] | 8.05 |