Events
OSI
25 - 27 Aug 2006 | Chemnitz, DE | DE20674969
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Josephine Von Der Waydbrink | - [-] | 6.07 |
Frauke Helm | - [-] | 5.83 |
Sabine Samplawsky | - [-] | 5.73 |
Vroni Rauch | - [-] | 5.70 |
T3 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Vroni Rauch | - [-] | 5.87 |
Majella Merkle | - [-] | 5.87 |
Annika Breetz | - [-] | 5.83 |
Claudia Oehmichen | - [-] | 5.80 |
Susanne Schneidereit | - [-] | 5.60 |
Dirk Wadewitz | - [-] | 5.57 |
V2 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Claudia Oehmichen | - [-] | 6.20 |
Majella Merkle | - [-] | 6.17 |
Vroni Rauch | - [-] | 6.07 |
Josephine Von Der Waydbrink | - [-] | 5.90 |
Sabine Sommermeyer | - [-] | 5.87 |
Susanne Schneidereit | - [-] | 5.80 |
Madeleine Eiter | - [-] | 5.63 |
Birte Rittgerodt | - [-] | 5.57 |
F2 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Anna Müller | - [-] | 5.77 |
Kai Anna Braun | - [-] | 5.70 |