Riders
Susanne Schneidereit
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Berlin-Brandenburg Moorhof 16 May 2004 |
T3 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Berlin-Brandenburg Hardarbol 09 Oct 2005 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Berlin-Brandenburg Hardarbol 09 Oct 2005 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Berlin-Brandenburg Moorhof 16 May 2004 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 27 Aug 2006 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Berlin-Brandenburg Moorhof 16 May 2004 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Villingur vom Ruppiner Hof [DE2005157674] | DE: OSI Schleuener Hof 2012 02 Sep 2012 |