Events
OSI
02 - 04 Jun 2006 | Hubertushof, DE | DE20674969
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Frank Heim | - [-] | 6.70 |
Petra Reinert | - [-] | 6.50 |
Lena Berndt | - [-] | 6.47 |
Lukas Hiesinger | - [-] | 6.20 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Laura Grimm | - [-] | 6.60 |
Frank Heim | - [-] | 6.27 |
Ines Hofmeier | - [-] | 6.17 |
Christin Piston | - [-] | 6.03 |
Stefan Hackauf | - [-] | 5.90 |
Vanessa Hey | - [-] | 5.73 |
Caroline Fuchs | - [-] | 5.73 |
Georg Fabel | - [-] | 5.73 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.73 |
Sabine Konrad | - [-] | 5.73 |
Kirsten Trautmann | - [-] | 5.67 |
Marco Nickäs | - [-] | 5.60 |
Dagmar Reuther | - [-] | 5.57 |
Miriam Ziegler | - [-] | 5.57 |
Sabrina Kah | - [-] | 5.57 |
Sally Monique Vlek | - [-] | 5.50 |
T3 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Svenja Nissen | - [-] | 6.43 |
Frank Heim | - [-] | 6.30 |
Jens Füchtenschnieder | - [-] | 6.17 |
Laura Grimm | - [-] | 6.13 |
Katja Geiter | - [-] | 6.07 |
Joëlle Baron | - [-] | 6.00 |
Caroline Fuchs | - [-] | 6.00 |
Claudia Kupferer | - [-] | 5.93 |
Heike Hofmeier | - [-] | 5.90 |
Lukas Hiesinger | - [-] | 5.87 |
Dietmar Müller | - [-] | 5.87 |
Johanna Arnold | - [-] | 5.80 |
Andrea Hort | - [-] | 5.77 |
Sabine Konrad | - [-] | 5.77 |
Stephan Kratt | - [-] | 5.70 |
Lisa Flath | - [-] | 5.63 |
Ines Hofmeier | - [-] | 5.63 |
Ines Hofmeier | - [-] | 5.57 |
Inga Overmeyer | - [-] | 5.57 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Petra Reinert | - [-] | 6.40 |
Lena Berndt | - [-] | 6.13 |
Sabrina Kah | - [-] | 6.10 |
Melanie Weingarth | - [-] | 6.07 |
Lukas Hiesinger | - [-] | 5.90 |
Ines Hofmeier | - [-] | 5.90 |
V2 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Frank Heim | - [-] | 6.30 |
Svenja Nissen | - [-] | 6.17 |
Katja Geiter | - [-] | 6.07 |
Heike Hofmeier | - [-] | 6.00 |
Caroline Winter | - [-] | 6.00 |
Claudia Kupferer | - [-] | 5.87 |
Caroline Winter | - [-] | 5.83 |
Joëlle Baron | - [-] | 5.80 |
Dietmar Müller | - [-] | 5.73 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.70 |
Nadja Sell | - [-] | 5.67 |
Johanna Arnold | - [-] | 5.60 |
Christin Piston | - [-] | 5.60 |
Claudia Zeiger | - [-] | 5.57 |
Lukas Hiesinger | - [-] | 5.57 |
Laura Grimm | - [-] | 5.57 |
Heike Hofmeier | - [-] | 5.50 |
Marion Faul | - [-] | 5.50 |
Caroline Fuchs | - [-] | 5.50 |
Asja Sell | - [-] | 5.50 |
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Laura Grimm | - [-] | 6.47 |
F2 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Kristina Kläge | - [-] | 5.97 |
Frank Heim | - [-] | 5.97 |
Anja Reichrath | - [-] | 5.90 |
Ines Hofmeier | - [-] | 5.87 |
Laura Grimm | - [-] | 5.80 |
Daniel Berres | - [-] | 5.73 |
Sonja Meimeth | - [-] | 5.63 |
Steffi Dincher-Klemm | - [-] | 5.63 |
Andrea Hort | - [-] | 5.60 |
Anke Schorn | - [-] | 5.57 |
Julia Aatz | - [-] | 5.53 |
Sonja Meimeth | - [-] | 5.53 |
Inga Overmeyer | - [-] | 5.53 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dieter Becker | - [-] | 7.29 |
Ines Hofmeier | - [-] | 7.04 |
Julia Aatz | - [-] | 6.25 |
Dieter Becker | - [-] | 6.09 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Maxi Hellmann | - [-] | 8.25 |
Dieter Becker | - [-] | 8.53 |
Dieter Becker | - [-] | 8.63 |