Events
FYC Qualifikation
12 - 14 May 2006 | Ellenbach, DE | DE20674969
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Uli Reber | - [-] | 7.47 |
Frank Heim | - [-] | 6.97 |
Annelie Glässing | - [-] | 6.87 |
Franziska Nitze | - [-] | 6.63 |
Anne Balslev | - [-] | 6.63 |
Katrin Reinert | - [-] | 6.40 |
Petra Reinert | - [-] | 6.37 |
Regina Thanheuser | - [-] | 6.30 |
Johanna Geber | - [-] | 6.17 |
Stephan Wolfstädter | - [-] | 6.10 |
Susanne Bähr | - [-] | 5.87 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Annelie Glässing | - [-] | 6.83 |
Irene Reber | - [-] | 6.80 |
Stefanie Geiss | - [-] | 6.70 |
Anne Balslev | - [-] | 6.67 |
Katrin Reinert | - [-] | 6.60 |
Franziska Nitze | - [-] | 6.53 |
Johanna Geber | - [-] | 6.43 |
Stephan Wolfstädter | - [-] | 6.37 |
Petra Reinert | - [-] | 6.27 |
Regina Thanheuser | - [-] | 6.23 |
Carola Beer | - [-] | 6.13 |
Marleen Stühler | - [-] | 6.03 |
Julia Hehlert-Friedrich | - [-] | 5.87 |
Susanne Bähr | - [-] | 5.87 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Vicky Eggertsson | - [-] | 7.37 |
Dörte Mitgau | - [-] | 7.17 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.90 |
Laura Grimm | - [-] | 6.40 |
Jana Köthe | - [-] | 6.27 |
Karolin Streule | - [-] | 6.27 |
Irene Reber | - [-] | 6.03 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.00 |
Svenja Braun | - [-] | 5.83 |
Karina Weiss | - [-] | 5.77 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [-] | 6.83 |
Nadine Hahn | - [-] | 6.67 |
Annelie Glässing | - [-] | 6.42 |
Linda Ulbricht | - [-] | 6.33 |
Anna Krolow | - [-] | 6.00 |
Fritzi Berit Steinseifer | - [-] | 5.92 |
P1 - Pace Race 250m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Nicole Mertz | - [-] | 22.98 |
Bergþór Eggertsson | - [-] | 23.60 |
Svenja Braun | - [-] | 25.50 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Bergþór Eggertsson | - [-] | 8.06 |
Irene Reber | - [-] | 8.08 |
Nadine Hahn | - [-] | 8.11 |
Nicole Mertz | - [-] | 8.24 |
Daniela Gehmacher | - [-] | 8.56 |
Jolly Schrenk | - [-] | 8.70 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Nadine Hahn | - [-] | 15.68 |
FEIF International Sport Judges
André Böhme, Nicolai Thye, Silke Feuchthofen, Friðfinnur Hilmarsson, Eva Petersen, Þorgeir Guðlaugsson, Carsten Eckert