Riders
Sabrina Gilly
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Bayerische Meisterschaften 11 Sep 2005 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM + ÖJM 01 Sep 2002 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖ Meisterschaften 25 Jun 2000 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖ Meisterschaften 25 Jun 2000 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Bayerische Meisterschaften 11 Sep 2005 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.37 | Gormur vom Bartenstein [DE2001163356] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft 25 May 2008 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.09 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaften 29 Aug 1999 |