Events
Nationell, Vallfari
12 - 14 May 2006 | Häringe, SE | SE20674969
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Anna Karlsson | - [-] | 6.33 |
| Christina Vahlberg | - [-] | 6.23 |
| Johanna Elgholm | - [-] | 6.10 |
| Emelie Romland | - [-] | 5.87 |
| Sara Sandqvist | - [-] | 5.63 |
| Sofie Sjödin | - [-] | 5.57 |
V1 - Four Gait
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Guðmundur Einarsson | - [-] | 23.07 |
| Linda Tommelstad | - [-] | 23.38 |
| Emelie Romland | - [-] | 23.42 |
| Styrmir Snorrason | - [-] | 24.68 |
P2 - SpeedPass 100m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Frida Lindström | - [-] | 7.76 |
| Guðmundur Einarsson | - [-] | 7.90 |
| Emelie Romland | - [-] | 7.99 |
| Linda Tommelstad | - [-] | 8.03 |
| Marica Westerholm | - [-] | 8.29 |
| Sofie Sandberg | - [-] | 8.38 |
| Styrmir Snorrason | - [-] | 8.41 |
| Maria Berg | - [-] | 8.54 |
P3 - Pace Race 150m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Ida Ljungberg | - [-] | 16.44 |